| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천센트럴파크스타힐스 52 | 3.2억 | 0.15억 | 749 | 2020 | - | 42 |
| 2 | 금천우미린 49 | 2.7억 | 0.12억 | 320 | 2014 | - | 52 |
| 3 | 장자마을부영그린타운2차 47 | 2.5억 | 0.10억 | 320 | 2005 | - | 49 |
| 4 | 장자마을부영(312) 46 | 2.3억 | 0.09억 | 284 | 2003 | - | 51 |
| 5 | 장자마을현대(2단지) 45 | 2.2억 | 0.09억 | - | 2002 | - | 52 |
| 6 | 장자마을부영(324-3단지) 46 | 2.2억 | 0.09억 | 284 | 2003 | - | 51 |
| 7 | 장자마을부영(325-1단지) 45 | 2.1억 | 0.08억 | 284 | 2004 | - | 51 |
| 8 | 장자마을부영(320)-8단지 45 | 2.0억 | 0.08억 | 663 | 2002 | - | 52 |
| 9 | 장자마을부영(318-10단지) 46 | 1.9억 | 0.07억 | 284 | 2002 | - | 51 |
| 10 | 효성 41 | 1.6억 | 0.06억 | 486 | 1998 | - | 32 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 금천우미린(학군 52점) · 신축 금천센트럴파크스타힐스(2020년 준공) · 대단지 뉴타운(783세대)